| Art | Name | Ort | Verfügbar (kWh) |
|---|---|---|---|
| Biogasgemeinschaft Osterhalden (Armin Burgdorfer) | Frauenfeld | 10'000 kWh | |
| Graltshausen (Hansjörg Gansner) | Berg | 8'800 kWh | |
| KVA Thurgau (KVA Thurgau) | Weinfelden | 4'999'800 kWh | |
| Biogasanlage Emil Graf (Walter Moser) | Roggwil TG | ausverkauft | |
| Model Weinfelden (Wasserkraftwerke Weinfelden AG) | Weinfelden | 250'000 kWh | |
| VSP-Areal, Pfyn (Thurkraftwerk AG) | Pfyn | 50'000 kWh | |
| Kraftwerk MF, Sirnach | Sirnach | 9'000 kWh | |
| Thur I + II, Bürglen (Thurkraftwerk AG) | Bürglen | 50'000 kWh | |
| Widen Weinfelden (Wasserkraftwerke Weinfelden AG) | Weinfelden | 44'700 kWh | |
| Mühle Weinfelden (Wasserkraftwerke Weinfelden AG) | Weinfelden | 250'000 kWh | |
| Unterwerk EKT (Kreuzlingen Ost) | Kreuzlingen | 20'000 kWh | |
| Photovoltaik EKU | Sirnach | 1'000 kWh | |
| Unterwerk EKT (Hasli) | Müllheim Dorf | 35'000 kWh | |
| Zehnder Nadja und Herbert | Bichelsee | 3'500 kWh | |
| Unterwerk EKT (Arbon) | Arbon | 20'000 kWh | |
| Unterwerk EKT (Frauenfeld Ost) | Frauenfeld | 40'000 kWh | |
| Unterwerk EKT (Wängi) | Wängi | 45'000 kWh | |
| Technische Betriebe Berg (Max Buri) | Berg | 2'990 kWh |
Stellen Sie Ihren Strommix zusammen
Suchen Sie einen regionalen Produzenten auf der Karte oder auf der Liste aus, danach bestimmen Sie, wie viel Naturstrom Sie vom ausgewählten Produzenten kaufen möchten.
Die verschiedenen Stromarten Sonne, Kleinwasser, Biogas und Wind können Sie per Mausklick auf die jeweiligen Symbole oben an der Karte oder Liste ein- oder ausschalten.
